賃料/共益費等 | 0.5万円/ - | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | -/ - | ||
物件種別 | 駐車場 | ||
築年月 | - |
※インターネットアイコンが表示されている物件は、インターネット回線の工事が不要な物件です。
プロパイダとのご契約は別途必要な場合がございますのでご留意ください。
賃料/共益費等 | 0.5万円/ - | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | -/ - | ||
物件種別 | 駐車場 | ||
築年月 | - |
※インターネットアイコンが表示されている物件は、インターネット回線の工事が不要な物件です。
プロパイダとのご契約は別途必要な場合がございますのでご留意ください。
月々 その他 | - | 敷金 | - | 礼金 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仲介手数料 | - | 敷引・償却金 | - | 保険契約年数 | - | |||||||
更新料 | - | 保険料 | - | 保証金 | - | |||||||
賃貸保証内容 | - | |||||||||||
一時金 その他 | - | |||||||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | - | |||||||
駐車台数空き | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
情報更新日 | 2023/05/30 | 次回更新予定日 | 2023/06/13 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | コンビニまで969m、スーパーまで1009m | 定期借地借家 | 無し | |||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
エイトホーム呉駅前店 ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
エイトホーム賃貸営業部
〒737-0051広島県呉市中央1丁目9-8