賃料/共益費等 | 6.3万円/ 5,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | -/ 6.3万円 |
間取り/間取り内訳 | 1DK/ 内訳:洋6 DK6 |
面積 | 28.00㎡(8.47坪) |
築年月 | 2006/10 |
入居時期 | 即 |
※インターネットアイコンが表示されている物件は、インターネット回線の工事が不要な物件です。
プロパイダとのご契約は別途必要な場合がございますのでご留意ください。
賃料/共益費等 | 6.3万円/ 5,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | -/ 6.3万円 |
間取り/間取り内訳 | 1DK/ 内訳:洋6 DK6 |
面積 | 28.00㎡(8.47坪) |
築年月 | 2006/10 |
入居時期 | 即 |
※インターネットアイコンが表示されている物件は、インターネット回線の工事が不要な物件です。
プロパイダとのご契約は別途必要な場合がございますのでご留意ください。
特記事項 | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃料 | 6.3万円 | 共益費等 | 5,000円 | 敷金/礼金 | -/ 6.3万円 | |||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 16,500円(税込) | |||||||||
駐車場備考 | 車両制限:全長5m・幅1m85cm・高1m55cm | 駐輪台数 | - | |||||||||
保険料 | - | 交通・その他 | - | 敷引・償却金 | - | |||||||
更新料 | 22,000円 | 仲介手数料 | 69,300円 | 保証金 | - | |||||||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:全保連株式会社、月額賃料の50% 更新料年10,000円) | |||||||||||
一時金 その他 | 定額クリーニング費 : 55,000円 | |||||||||||
月々 その他 | - | |||||||||||
向き | 南西向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | 37戸 | |||||||
面積 | 28.00㎡(8.47坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
建物階数 | 地上12階建て | 所在階数 | 6階部分 | 築年月 | 2006/10 | |||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 専任媒介 | |||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:2口, システムキッチン, 給湯, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, BSアンテナ, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, インターネット:光, 角部屋, バリアフリー, 温水洗浄便座, オール電化, 独立洗面, 防犯カメラ, シューズボックス:有り, オンライン内見:可, オンライン相談:可 | |||||||||||
情報更新日 | 2023/05/30 | 次回更新予定日 | 2023/06/13 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 呉中央小学校 700m | 中学校区 | 呉中央中学校 900m | 周辺環境 | コンビニまで153m、スーパーまで474m | |||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
契約条件 | 楽器相談:不可, 2人入居:可, 単身者:希望, ペット:不可 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
エイトホーム呉駅前店 ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
エイトホーム賃貸営業部
〒737-0051広島県呉市中央1丁目9-8