賃料/共益費等 | 7.3万円/ 7,800円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0.69ヶ月/ 7.3万円 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:LDK10.9 洋6 |
面積 | 40.38㎡(12.21坪) |
築年月 | 2022/01 |
入居時期 | 即 |
※インターネットアイコンが表示されている物件は、インターネット回線の工事が不要な物件です。
プロパイダとのご契約は別途必要な場合がございますのでご留意ください。
賃料/共益費等 | 7.3万円/ 7,800円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0.69ヶ月/ 7.3万円 |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:LDK10.9 洋6 |
面積 | 40.38㎡(12.21坪) |
築年月 | 2022/01 |
入居時期 | 即 |
※インターネットアイコンが表示されている物件は、インターネット回線の工事が不要な物件です。
プロパイダとのご契約は別途必要な場合がございますのでご留意ください。
特記事項 | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃料 | 7.3万円 | 共益費等 | 7,800円 | 敷金/礼金 | 0.69ヶ月/ 7.3万円 | |||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | 駐輪台数 | - | |||||||||
保険料 | 24,300円 | 交通・その他 | - | 敷引・償却金 | - | |||||||
更新料 | 30,000円 | 仲介手数料 | 80,300円 | 保証金 | - | |||||||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:オリコ、初回22,000円 毎月賃料等1%) | |||||||||||
一時金 その他 | 家賃保証料 : 22,000円 | |||||||||||
月々 その他 | MAST安心サポート : 770円 | |||||||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | 78戸 | |||||||
面積 | 40.38㎡(12.21坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
建物階数 | 地上14階建て | 所在階数 | 12階部分 | 築年月 | 2022/01 | |||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 仲介 | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 宅配ボックス, 駐輪場あり, バイク置き場あり, インターネット:対応, TVドアホン, 温水洗浄便座, 複層ガラス, 浴室乾燥機, 独立洗面, 照明器具, インターネット使用料不要, 敷地内ゴミ置き場有り, 防犯カメラ, カウンターキッチン | |||||||||||
情報更新日 | 2023/02/03 | 次回更新予定日 | 2023/02/17 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 呉市立呉中央小学校 933m | 中学校区 | 呉市立呉中央中学校 929m | 周辺環境 | コンビニまで132m、スーパーまで457m | |||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
契約条件 | 楽器相談:不可, 2人入居:可, ペット:不可, 保証人:不要 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
エイトホーム呉駅前店 ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
エイトホーム賃貸営業部
〒737-0051広島県呉市中央1丁目9-8