賃料/共益費等 | 9.58万円/ - | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月/ 9.58万円 | ||
面積 | 25.38㎡(7.67坪) | ||
物件種別 | 店舗(建物一部) | ||
築年月 | 1984/10 |
※インターネットアイコンが表示されている物件は、インターネット回線の工事が不要な物件です。
プロパイダとのご契約は別途必要な場合がございますのでご留意ください。
賃料/共益費等 | 9.58万円/ - | ||
---|---|---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月/ 9.58万円 | ||
面積 | 25.38㎡(7.67坪) | ||
物件種別 | 店舗(建物一部) | ||
築年月 | 1984/10 |
※インターネットアイコンが表示されている物件は、インターネット回線の工事が不要な物件です。
プロパイダとのご契約は別途必要な場合がございますのでご留意ください。
月々 その他 | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | - | |||||||
更新料 | - | 仲介手数料 | 95,800円 | |||||||||
保険契約年数 | - | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:全保連株式会社、月額賃料の80% 更新料年10%) | |||||||||
一時金 その他 | - | |||||||||||
面積 | 25.38㎡(7.67坪) | 建物階数 | 地上5階建て | 所在階数 | 3階部分 | |||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, トイレ:専用, コンロ:ガス, 給湯, 冷暖房:エアコン, エレベータ, フローリング, 温水洗浄便座, 照明器具, オンライン内見:可, オンライン相談:可 | |||||||||||
情報更新日 | 2023/02/03 | 次回更新予定日 | 2023/02/17 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数空き | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 総戸数 | 48戸 | |||||||
周辺環境 | コンビニまで266m、スーパーまで261m | 定期借地借家 | 無し | |||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
契約条件 | 保証人:不要 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
エイトホーム呉駅前店 ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
エイトホーム賃貸営業部
〒737-0051広島県呉市中央1丁目9-8