賃料/共益費等 | 3.5万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月/ 3.5万円 |
間取り/間取り内訳 | 1DK/ 内訳:和4.5 DK7.75 |
面積 | 34.40㎡(10.40坪) |
築年月 | 1967/12 |
入居時期 | 2022年 07月 (中旬) |
※インターネットアイコンが表示されている物件は、インターネット回線の工事が不要な物件です。
プロパイダとのご契約は別途必要な場合がございますのでご留意ください。
賃料/共益費等 | 3.5万円/ - |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月/ 3.5万円 |
間取り/間取り内訳 | 1DK/ 内訳:和4.5 DK7.75 |
面積 | 34.40㎡(10.40坪) |
築年月 | 1967/12 |
入居時期 | 2022年 07月 (中旬) |
※インターネットアイコンが表示されている物件は、インターネット回線の工事が不要な物件です。
プロパイダとのご契約は別途必要な場合がございますのでご留意ください。
特記事項 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃料 | 3.5万円 | 共益費等 | - | 敷金/礼金 | 2ヶ月/ 3.5万円 | |||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | |||||||||
駐車場備考 | 駐車場1台込 | |||||||||||
保険料 | 16,000円 | 保険契約年数 | 2年 | 敷引・償却金 | - | |||||||
更新料 | - | 仲介手数料 | 38,500円 | 保証金 | - | |||||||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:全保連株式会社、月額賃料の50% 更新料年10,000円) | |||||||||||
一時金 その他 | - | |||||||||||
月々 その他 | - | |||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | 総戸数 | 3戸 | |||||||
面積 | 34.40㎡(10.40坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | 2階部分 | 築年月 | 1967/12 | |||||||
現況 | 解約予定 | 入居時期 | 2022年 07月 (中旬) | 取引態様 | 一般媒介 | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, 給湯, 洗濯機置場:室内, BSアンテナ, 出窓, フローリング, 角部屋, TVドアホン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
情報更新日 | 2022/06/24 | 次回更新予定日 | 2022/07/08 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 荘山田小学校 1000m | 中学校区 | 片山中学校 1300m | 周辺環境 | コンビニまで1001m、スーパーまで929m | |||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
契約条件 | 楽器相談:不可, 2人入居:可, 学生:歓迎, ペット:不可, 保証人:不要, ルームシェア:可 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
エイトホーム呉駅前店 ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
エイトホーム呉駅前店
〒737-0051広島県呉市中央1丁目9-5