賃料/共益費等 | 6.5万円/ 3,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | -/ 6.5万円 |
間取り/間取り内訳 | 1SDK/ 内訳:洋6.7 DK5 |
面積 | 37.26㎡(11.27坪) |
築年月 | 2017/10 |
入居時期 | 2023年 02月 (中旬) |
※インターネットアイコンが表示されている物件は、インターネット回線の工事が不要な物件です。
プロパイダとのご契約は別途必要な場合がございますのでご留意ください。
賃料/共益費等 | 6.5万円/ 3,000円 |
---|---|
敷金/礼金 | -/ 6.5万円 |
間取り/間取り内訳 | 1SDK/ 内訳:洋6.7 DK5 |
面積 | 37.26㎡(11.27坪) |
築年月 | 2017/10 |
入居時期 | 2023年 02月 (中旬) |
※インターネットアイコンが表示されている物件は、インターネット回線の工事が不要な物件です。
プロパイダとのご契約は別途必要な場合がございますのでご留意ください。
特記事項 | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃料 | 6.5万円 | 共益費等 | 3,000円 | 敷金/礼金 | -/ 6.5万円 | |||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 15,400円(税込) | |||||||||
駐車場備考 | 敷地内駐車場3区画のみ | |||||||||||
保険料 | - | 保険契約年数 | - | 敷引・償却金 | - | |||||||
更新料 | 22,000円 | 仲介手数料 | - | 保証金 | - | |||||||
賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:全保連株式会社、月額賃料の50% 更新料年10,000円) | |||||||||||
一時金 その他 | 定額クリーニング費 : 55,000円 | |||||||||||
月々 その他 | - | |||||||||||
向き | 南西向き | 建物構造 | 木造 | 総戸数 | 8戸 | |||||||
面積 | 37.26㎡(11.27坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | 1,2階部分 | 築年月 | 2017/10 | |||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 2023年 02月 (中旬) | 取引態様 | 貸主 | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, トイレ:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:2口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 床下収納, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, CSアンテナ, BSアンテナ, バルコニー, フローリング, 宅配ボックス, 駐輪場あり, バイク置き場あり, インターネット:光, 角部屋, TVドアホン, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機, 独立洗面, インターネット使用料不要, シューズボックス:有り, メゾネット, オンライン内見:可, オンライン相談:可 | |||||||||||
情報更新日 | 2023/02/03 | 次回更新予定日 | 2023/02/17 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | 周辺環境 | コンビニまで317m、スーパーまで616m | |||||||
定期借地借家 | 無し | |||||||||||
契約条件 | 楽器相談:不可, 2人入居:可, ペット:不可, 保証人:不要 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
エイトホーム呉駅前店 ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
エイトホーム賃貸営業部
〒737-0051広島県呉市中央1丁目9-8